本學習活動包含以下內容:
介紹
▍2019 使用者研究實務研討
使用者研究實務研討邁入第五年,今年各位講者交出的主題不約而同提到「元問題」。中山大學 宋世祥的厚數據講「研究問題意識」反思研究問題本身,IBM的江宗哲想談如何識別真正的用戶與真正的問題。
『用戶研究被誤解成產品開發的靈感來源,但事實上,用研更多是為了探索尚未被發現的洞見。』江宗哲這樣分享,因此BenQ設計中心研究員崇文、怡彥與奧沃市場 共同創辦人宛瑩也將分享如何探索這些尚未被發現的需求,又如何將這些發現轉換成有商業價值的洞見。
研究的方法論有很多,也可以在很多地方學習到,但難得是實務的運用與經驗交流。什麼時間用什麼研究手法,不同的利害關係人,要怎麼溝通,研究員又要怎麼跳脫這些情境,在不同的專案間抽離與沉浸。悠識的研究員要跟大家分享「一個研究員的研究地圖」。
從研究到落地,我們想探索新的研究概念,想聊聊不同場域的研究經驗,我們更想拉近各位研究員的距離!12/5(四)一起來交流~
▍議程與講題
時間 | 講者 | 簡介 |
---|---|---|
09:05-10:00 | 悠識數位 使用者經驗研究員 王庭萱 | 主題:從初心者到獨當一面 - User Researcher Journey Map 一、研究員旅程圖 二、研究員利害關係人分析 三、回歸研究員自身 |
10:20-11:10 | 奧沃市場趨勢顧問 共同創辦人 林宛瑩 | 主題:用研究織一張意義網 一、非營利組織 | 自主研究 二、趨勢顧問公司| 商業研究 三、結論 |
11:20-12:10 | 國立中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程 助理教授 宋世祥 | 主題:不只是故事而已~人類學視野下的創新厚數據 一、厚數據的基本概念 二、從人類學出發的厚數據方法 三、厚數據的未來 |
13:10-14:20 | BenQ明基電通股份有限公司 設計中心使用者研究部 高級研究員 葉崇文、陳怡彥 | 主題:我們與田野的距離 一、 要種什麼? 二、田在哪裡? 三、怎麼下田? 四、天災人禍? 五、如何採收? 六、如何變現? |
14:50-16:00 | IBM-沃森物聯網 資深用戶體驗設計負責人 江宗哲 | 主題:用戶研究的減法 一、定義研究工作:直指目標,專注在核心問題 二、選擇合適工具:怎麼選擇屬於自己團隊適用的研究方法 三、期望管理:與團隊為伍,讓使用者影響產品 四、擁抱不完美的敏捷用研:管理假說與事實 五、持續驗證 |
16:10-17:00 | 講者座談 引言人:UiG 台灣使用者經驗設計協會 理事 王派桓 | 抱持著對人類心理與行為的好奇,由心理學轉職到產品與服務的使用者研究。嫻熟不同的使用者研究方法,經歷許多種產品與服務產業,但最重要的是希望將產品服務的用戶研究當作一生職志。 |
▍適合對象
- 想學習如何讓研究商業化有價值者
- 想知道研究員怎麼成長進化者
- 想知道不同產業的研究技巧,吸取眾家經驗者